Premier League 2026/27
Premier League puan durumu, iç/dış saha tabloları, form, gol krallığı, haftanın maçları ve İngiltere ligi haberleri.
Bugünün Maçları
Haftanın Maçları
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | · | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | G | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 | G | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 | B | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 10 | G | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | M | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | · | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | · | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | G | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | · | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | · | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | B | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | · | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | B | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | · | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | M | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | M | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | B | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | · | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | M |
Güncellendi: 11.10.2026 03:00 · Premier Lig
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Güncellendi: 11.10.2026 03:00 · Premier Lig
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Güncellendi: 11.10.2026 03:00 · Premier Lig
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | +1 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | 7 | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | |
| 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | -3 | 4 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Güncellendi: 11.10.2026 03:00 · Premier Lig
Form Son 5 maç
| Takım | Son 5 | FP |
|---|---|---|
| G | 3 | |
| G | 3 | |
| G | 3 | |
| G | 3 | |
| B | 1 | |
| B | 1 | |
| B | 1 | |
| B | 1 | |
| M | 0 | |
| M | 0 | |
| M | 0 | |
| M | 0 |
Son 21 günün oynanmış maçlarından hesaplanır.
Üst / Alt 2.5 gol
| Takım | M | Üst % | Alt % | Gol Ort. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 0% | 100% | 2,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 4,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 6,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 0% | 100% | 2,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 4,00 | |
| 1 | 0% | 100% | 2,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 6,00 | |
| 1 | 0% | 100% | 2,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 3,00 |
Lig geneli: maç başına 3,33 gol · %67 üst (2.5) · %83 karşılıklı gol — son 21 gün.
İY / MS İlk yarı — maç sonu
| İY \ MS | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| X | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
-
Manchester United İlk yarıda 1 maçın 0 tanesinde öndeydi (%0)
-
Tottenham İlk yarıda 1 maçın 0 tanesinde öndeydi (%0)
-
Aston Villa İlk yarıda 1 maçın 0 tanesinde öndeydi (%0)
-
Brentford İlk yarıda 1 maçın 0 tanesinde öndeydi (%0)
-
Chelsea İlk yarıda 1 maçın 1 tanesinde öndeydi (%100)
-
AFC Bournemouth İlk yarıda 1 maçın 0 tanesinde öndeydi (%0)
6 maçın ilk yarı skorları sağlayıcı periyot verisinden hesaplandı (son 21 gün).
Gol Krallığı Maç akışlarından derleme
-
1
Henderson, Jordan
2 1 maçta
-
2
Pedro, Joao
2 1 maçta
-
3
Mbeumo, Bryan
1 1 maçta
-
4
Solanke, Dominic
1 1 maçta
-
5
Yarmoliuk, Yehor
1 1 maçta
-
6
Jackson, Nicolas
1 1 maçta
-
7
McGinn, John
1 1 maçta
-
8
Ajer, Kristoffer
1 1 maçta
-
9
Rogers, Morgan
1 1 maçta
-
10
Evanilson
1 1 maçta
-
11
Sessegnon, Ryan
1 1 maçta
-
12
Ouattara, Abdoul
1 1 maçta
Sağlayıcıda lig golcu listesi paylaşılmadığından golcüler, oynanan maçların gol akışlarından otomatik derlenir (6 maç tarandı) — sezon ilerledikçe tamamlanır.
Takımsal İstatistikler
| Takım | M | Attı | Yedi | KG % | Temiz Ç. | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 1,00 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 2,00 | 0,00 | 0% | 100% | 3,00 | |
| 1 | 2,00 | 2,00 | 100% | 0% | 1,00 | |
| 1 | 5,00 | 1,00 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 1,00 | 2,00 | 100% | 0% | 0,00 | |
| 1 | 2,00 | 1,00 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | 100% | 0% | 1,00 | |
| 1 | 2,00 | 2,00 | 100% | 0% | 1,00 | |
| 1 | 0,00 | 2,00 | 0% | 0% | 0,00 | |
| 1 | 1,00 | 5,00 | 100% | 0% | 0,00 | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | 100% | 0% | 1,00 | |
| 1 | 1,00 | 2,00 | 100% | 0% | 0,00 |
Attığı/yediği gol, karşılıklı gol (KG), temiz çarşaf ve puan ortalamaları son 21 günün maçlarından hesaplanır; puan durumu sağlayıcı verisidir.