Cumhuriyet Altını FiyatıCANLI
Cumhuriyet altını (tam) canlı alış-satış fiyatı.
Son güncelleme: 02:11:37 · veriler ~3 dakikada bir tazelenir · sayfa 60 saniyede bir kendini yeniler
ALIŞ43.165,00Cumhuriyet Altını
SATIŞ43.819,00Cumhuriyet Altını
DEĞİŞİM-1,11%Cumhuriyet Altını
Diğer Altın Türlerifinans.truncgil.com
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.495,80 | 6.496,50 | -0,10% |
| Çeyrek Altın | 10.407,93 | 10.653,94 | 0,00% |
| Yarım Altın | 20.750,81 | 21.307,88 | 0,00% |
| Tam Altın | 41.631,71 | 42.485,44 | 0,00% |
| Ata Altın | 42.932,70 | 44.049,32 | 0,00% |
| 22 Ayar Bilezik | 5.932,52 | 5.942,75 | 0,00% |
| Ons Altın (USD) | 83,44 $ | 83,44 $ | -0,10% |
| Dolar/Kg Altın | 2.682,75 | 132.033,28 | 0,00% |
| Euro/Kg Altın | 2.387,03 | 132.033,28 | 0,00% |
Kaynaklar: finans.truncgil.com (serbest piyasa) · TCMB (resmî kurlar) · Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ilgili kaynakların kamuya açık yayınlarından alınır ve atıfla gösterilir.