Serbest Piyasa Döviz KurlarıCANLI
Serbest piyasa (kapalıçarşı/döviz bürosu) alış-satış kurları.
Son güncelleme: 02:11:37 · veriler ~3 dakikada bir tazelenir · sayfa 60 saniyede bir kendini yeniler
Serbest Piyasa Döviz Kurlarıfinans.truncgil.com
| Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları USD/TRY | 49,19 | 49,22 | +0,01% |
| Euro EUR/TRY | 55,22 | 55,31 | +0,26% |
| İngiliz Sterlini GBP/TRY | 65,18 | 65,25 | +0,25% |
| İsviçre Frangı CHF/TRY | 59,05 | 59,10 | +0,07% |
| Rus Rublesi RUB/TRY | 0,5752 | 0,5759 | +0,02% |
| Suudi Riyali SAR/TRY | 13,10 | 13,11 | +0,02% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 34,24 | 34,27 | -0,01% |
| Danimarka Kronu DKK/TRY | 7,3701 | 7,3765 | +0,04% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 34,50 | 34,53 | +0,03% |
| Norveç Kronu NOK/TRY | 5,1351 | 5,1434 | 0,00% |
| İsveç Kronu SEK/TRY | 4,9181 | 4,9236 | +0,09% |
| Japon Yeni JPY/TRY | 0,3117 | 0,3129 | +0,26% |
Kaynaklar: finans.truncgil.com (serbest piyasa) · TCMB (resmî kurlar) · Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ilgili kaynakların kamuya açık yayınlarından alınır ve atıfla gösterilir.