Kapalı Çarşı Altın FiyatlarıCANLI
Kapalıçarşı serbest piyasa gram altın alış-satış fiyatları.
Son güncelleme: 02:11:37 · veriler ~3 dakikada bir tazelenir · sayfa 60 saniyede bir kendini yeniler
ALIŞ6.495,80Kapalı Çarşı Gram Altın
SATIŞ6.496,50Kapalı Çarşı Gram Altın
DEĞİŞİM-0,10%Kapalı Çarşı Gram Altın
Diğer Altın Türlerifinans.truncgil.com
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.407,93 | 10.653,94 | 0,00% |
| Yarım Altın | 20.750,81 | 21.307,88 | 0,00% |
| Tam Altın | 41.631,71 | 42.485,44 | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 43.165,00 | 43.819,00 | -1,11% |
| Ata Altın | 42.932,70 | 44.049,32 | 0,00% |
| 22 Ayar Bilezik | 5.932,52 | 5.942,75 | 0,00% |
| Ons Altın (USD) | 83,44 $ | 83,44 $ | -0,10% |
| Dolar/Kg Altın | 2.682,75 | 132.033,28 | 0,00% |
| Euro/Kg Altın | 2.387,03 | 132.033,28 | 0,00% |
Kaynaklar: finans.truncgil.com (serbest piyasa) · TCMB (resmî kurlar) · Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ilgili kaynakların kamuya açık yayınlarından alınır ve atıfla gösterilir.