Euro/Kg Altın FiyatıCANLI
Kilogram altının euro ve TL karşılıkları — ons bazlı hesap.
Son güncelleme: 02:11:37 · veriler ~3 dakikada bir tazelenir · sayfa 60 saniyede bir kendini yeniler
ALIŞ2.387,03Euro/Kg Altın
SATIŞ132.033,28Euro/Kg Altın
DEĞİŞİM0,00%Euro/Kg Altın
Diğer Altın Türlerifinans.truncgil.com
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.495,80 | 6.496,50 | -0,10% |
| Çeyrek Altın | 10.407,93 | 10.653,94 | 0,00% |
| Yarım Altın | 20.750,81 | 21.307,88 | 0,00% |
| Tam Altın | 41.631,71 | 42.485,44 | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 43.165,00 | 43.819,00 | -1,11% |
| Ata Altın | 42.932,70 | 44.049,32 | 0,00% |
| 22 Ayar Bilezik | 5.932,52 | 5.942,75 | 0,00% |
| Ons Altın (USD) | 83,44 $ | 83,44 $ | -0,10% |
| Dolar/Kg Altın | 2.682,75 | 132.033,28 | 0,00% |
Kaynaklar: finans.truncgil.com (serbest piyasa) · TCMB (resmî kurlar) · Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ilgili kaynakların kamuya açık yayınlarından alınır ve atıfla gösterilir.