Canlı BorsaCANLI
BIST endeksleri, döviz ve altın tek ekranda — canlı seyir.
Son güncelleme: 02:08:36 · veriler ~3 dakikada bir tazelenir · sayfa 60 saniyede bir kendini yeniler
BIST Endeksleri
| Endeks | Son | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 XU100 | 12.122,94 | 0,00% |
Serbest Piyasa Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları USD/TRY | 49,19 | 49,19 | 0,00% |
| Euro EUR/TRY | 54,99 | 55,09 | 0,00% |
| İngiliz Sterlini GBP/TRY | 64,96 | 64,96 | 0,00% |
| İsviçre Frangı CHF/TRY | 59,06 | 59,06 | 0,00% |
| Rus Rublesi RUB/TRY | 0,5712 | 0,5787 | 0,00% |
| Suudi Riyali SAR/TRY | 13,08 | 13,11 | 0,00% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 34,20 | 34,20 | 0,00% |
| Danimarka Kronu DKK/TRY | 7,3560 | 7,3560 | 0,00% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 34,51 | 34,51 | 0,00% |
| Norveç Kronu NOK/TRY | 5,1328 | 5,1328 | 0,00% |
| İsveç Kronu SEK/TRY | 4,8986 | 4,8986 | 0,00% |
| Japon Yeni JPY/TRY | 0,3109 | 0,3109 | 0,00% |
Dünya borsaları verisi şu anda alınamıyor (stooq.com erişilemiyor). BIST endeksleri yukarıdaki tabloda günceldir.
Kaynaklar: TCMB (resmî kurlar) · Frankfurter/ECB (yedek) · Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ilgili kaynakların kamuya açık yayınlarından alınır ve atıfla gösterilir.