Altın FiyatlarıCANLI
Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ons ve tüm altın türleri tek tabloda.
Son güncelleme: 02:55:37 · veriler ~3 dakikada bir tazelenir · sayfa 60 saniyede bir kendini yeniler
Altın Fiyatlarıfinans.truncgil.com
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.502,19 | 6.503,14 | +0,01% |
| Çeyrek Altın | 10.407,93 | 10.653,94 | 0,00% |
| Yarım Altın | 20.750,81 | 21.307,88 | 0,00% |
| Tam Altın | 41.631,71 | 42.485,44 | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 43.165,00 | 43.819,00 | -1,11% |
| Ata Altın | 42.932,70 | 44.049,32 | 0,00% |
Kaynaklar: finans.truncgil.com (serbest piyasa) · TCMB (resmî kurlar) · Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ilgili kaynakların kamuya açık yayınlarından alınır ve atıfla gösterilir.